
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

在線咨詢
聯(lián)系電話:010-62992996
一、G1200AS智能型干式恒溫器產(chǎn)品特點(diǎn):
本產(chǎn)品具有以下特點(diǎn):
1. 高達(dá)150℃的廣闊控溫范圍。
2. 配備氣腔和專用可調(diào)節(jié)支架,即可實(shí)現(xiàn)氮吹功能。
3. 可簡(jiǎn)易或程序控溫模式,實(shí)驗(yàn)更方便。
4. 結(jié)構(gòu)緊湊,方便置于窄小的空間使用。
5. 高清彩屏顯示,提供直觀清晰的視覺體驗(yàn)。
6. 實(shí)時(shí)溫度和恒溫倒計(jì)時(shí)間。
7. 采用金屬模塊,可使樣品免受污染。
8. 金屬模塊方便更換,便于清潔、消毒。
9. 內(nèi)置超溫保護(hù)裝置,保護(hù)您和實(shí)驗(yàn)的安全。
10. 溫度偏差校準(zhǔn),溫度控制更精準(zhǔn)。
11. 故障代碼顯示功能,系統(tǒng)自帶故障檢測(cè)功能。
12. 蜂鳴器提示音可關(guān)閉,實(shí)驗(yàn)更安靜。
13. 滑動(dòng)操作輕觸按鍵,新穎時(shí)尚。
?二、G1200AS智能型干式恒溫器性能指標(biāo):

三、G1200AS 智能型干式恒溫器適用模塊規(guī)格:
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 孔直徑 | 孔底形狀 | 模塊尺寸 |
| G01 | 6 mm x 42 | 6.5 mm | 圓底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
| G02 | 7 mm x 42 | 7.5 mm | 圓底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
| G03 | 10 mm x 20 | 10.5 mm | 圓底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
| G04 | 12 mm x 20 | 12.5 mm | 圓底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
| G05 | 13 mm x 20 | 13.5 mm | 圓底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
| G06 | 15 mm x 12(7ml 離心管) | 15.5 mm | 圓底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
| G07 | 16 mm x 12(10ml/15ml 離心管) | 16.5 mm | 圓底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
| G08 | 19 mm x 12 | 19.5 mm | 圓底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
| G09 | 20 mm x 6 | 20.5 mm | 圓底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
| G10 | 26 mm x 6 | 26.5 mm | 圓底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
| G11 | 28 mm x 4, (50ml 離心管) | 28.5 mm | 平底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
| G12 | 40 mm x 2 | 40.5 mm | 圓底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
| G13 | 0.5 ml x 42 | 8 mm | 錐底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
| G14 | 1.5 ml x 24 | 10.8 mm | 錐底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
| G15 | 2.0 ml x 24 | 10.8 mm | 圓底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
| G16 | 0.2 ml x 48 | 6.1 mm | 錐底 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
| G19 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
?